 
    Vereinigtes Königreich Quiz
| Fortschritt | 
 | |||
| Ergebnis | 
 
                                
                                    
                                                                        
                                        Ihre Punktzahl ist besser als -- Spieler und das gleiche wie --.
                                    
                                    
                                
                                 
                                basierend auf den Ergebnissen von 49 Spielern
                                 | 
Länderdurchschnitt
| 1 | Australien | |
| 2 | Vereinigtes Königreich | |
| 3 | Vereinigte Staaten | |
| 4 | Polen | |
| 5 | Österreich | |
| 6 | Deutschland | |
| 7 | Schweiz | |
| 8 | Indien | 
Hohe Punktzahlen
| 9 |  | Isabella Morales | 
| 10 |  | Wer schon? | 
| 9 |  | Edith Gagern-Spanner | 
| 7 |  | Марко Сухий | 
| 8 |  | Sylvia Schmitz | 







