 
    Symbole Quiz
| Fortschritt | 
 | |||
| Ergebnis | 
 
                                
                                    
                                                                        
                                        Ihre Punktzahl ist besser als -- Spieler und das gleiche wie --.
                                    
                                    
                                
                                 
                                basierend auf den Ergebnissen von 4304 Spielern
                                 | 
Länderdurchschnitt
| 1 | Australien | |
| 2 | Deutschland | |
| 3 | Österreich | |
| 4 | Polen | |
| 5 | Vereinigte Staaten | |
| 6 | Vereinigtes Königreich | |
| 7 | Indien | |
| 8 | Russland | 
Hohe Punktzahlen
| 8 |  | Anh Bui | 
| 7 |    | Pepe77 | 
| 9 |    | stupidgermaine | 
| 7 |    | Meryl Saarbrücken | 
| 9 |  | Mmartin Peter | 
| 7 |  | Artur Curlok | 
| 8 |  | Charles Handschin | 
| 7 |  | Richard Klein | 







