 
    Seen Quiz
| Fortschritt | 
 | |||
| Ergebnis | 
 
                                
                                    
                                                                        
                                        Ihre Punktzahl ist besser als -- Spieler und das gleiche wie --.
                                    
                                    
                                
                                 
                                basierend auf den Ergebnissen von 698 Spielern
                                 | 
Länderdurchschnitt
| 1 | Italien | |
| 2 | Vereinigte Staaten | |
| 3 | Österreich | |
| 4 | Deutschland | |
| 5 | Polen | |
| 6 | Griechenland | |
| 7 | Vereinigtes Königreich | |
| 8 | Indien | 
Hohe Punktzahlen
| 8 |    | derBUSFAHRAH | 
| 7 |    | alexius | 
| 8 |    | Andreas Meißner | 
| 10 |  | Ninjai | 







