 
    Menschen Quiz
| Fortschritt | 
 | |||
| Ergebnis | 
 
                                
                                    
                                                                        
                                        Ihre Punktzahl ist besser als -- Spieler und das gleiche wie --.
                                    
                                    
                                
                                 
                                basierend auf den Ergebnissen von 595 Spielern
                                 | 
Länderdurchschnitt
| 1 | Niederlande | |
| 2 | Polen | |
| 3 | Vereinigte Staaten | |
| 4 | Deutschland | |
| 5 | Vereinigtes Königreich | |
| 6 | Österreich | |
| 7 | Schweiz | |
| 8 | Indien | 
Hohe Punktzahlen
| 8 |    | Orcio | 
| 8 |    | Meryl Saarbrücken | 
| 7 |  | PferdeFreund Volker | 
| 7 |  | Schneider Dieter | 
| 9 |    | Claus Jahrmarkt | 
| 7 |    | lilapetunia | 
| 8 |    | M | 







