 
    Landwirtschaft Quiz
| Fortschritt | 
 | |||
| Ergebnis | 
 
                                
                                    
                                                                        
                                        Ihre Punktzahl ist besser als -- Spieler und das gleiche wie --.
                                    
                                    
                                
                                 
                                basierend auf den Ergebnissen von 1145 Spielern
                                 | 
Länderdurchschnitt
| 1 | Deutschland | |
| 2 | Österreich | |
| 3 | Vereinigte Staaten | |
| 4 | Vereinigtes Königreich | |
| 5 | Schweiz | |
| 6 | Polen | |
| 7 | Kambodscha | |
| 8 | Indien | 
Hohe Punktzahlen
| 8 |    | Harleking | 
| 8 |  | Staudacher Johann | 
| 7 |    | Sina | 
| 8 |    | Meryl Saarbrücken | 
| 7 |  | Maria Schmitt | 
| 7 |  | Schneider Dieter | 
| 8 |  | Ludmilla | 
| 9 |    | alexius | 







