 
    Ländernamen Quiz
| Fortschritt | 
 | |||
| Ergebnis | 
 
                                
                                    
                                                                        
                                        Ihre Punktzahl ist besser als -- Spieler und das gleiche wie --.
                                    
                                    
                                
                                 
                                basierend auf den Ergebnissen von 3335 Spielern
                                 | 
Länderdurchschnitt
| 1 | Österreich | |
| 2 | Deutschland | |
| 3 | Australien | |
| 4 | Vereinigte Staaten | |
| 5 | Vereinigtes Königreich | |
| 6 | Polen | |
| 7 | Kanada | |
| 8 | Indien | 
Hohe Punktzahlen
| 8 |  | Alex Brandy Hamburg | 
| 7 |  | pongi | 
| 8 |  | Helmut Schmid | 
| 7 |    | Dirk Franke | 
| 8 |    | Scott Konrad | 
| 8 |  | Alexander von Alten | 
| 9 |  | Mmartin Peter | 







