 
    Japan Quiz
| Fortschritt | 
 | |||
| Ergebnis | 
 
                                
                                    
                                                                        
                                        Ihre Punktzahl ist besser als -- Spieler und das gleiche wie --.
                                    
                                    
                                
                                 
                                basierend auf den Ergebnissen von 2246 Spielern
                                 | 
Länderdurchschnitt
| 1 | Australien | |
| 2 | Vereinigte Staaten | |
| 3 | Polen | |
| 4 | Vereinigtes Königreich | |
| 5 | Deutschland | |
| 6 | Österreich | |
| 7 | Schweiz | |
| 8 | Indien | 
Hohe Punktzahlen
| 7 |  | Anh Bui | 
| 9 |    | Orcio | 
| 8 |  | Old Lady 2020 | 
| 7 |    | Niki-jamf Wegscheid | 
| 7 |    | lilapetunia | 
| 7 |    | alexius | 
| 9 |    | Lola Skw | 
| 10 |  | Ninjai | 







