 
    Gebäude Quiz
| Fortschritt | 
 | |||
| Ergebnis | 
 
                                
                                    
                                                                        
                                        Ihre Punktzahl ist besser als -- Spieler und das gleiche wie --.
                                    
                                    
                                
                                 
                                basierend auf den Ergebnissen von 1219 Spielern
                                 | 
Länderdurchschnitt
| 1 | Italien | |
| 2 | Vereinigte Staaten | |
| 3 | Polen | |
| 4 | Vereinigtes Königreich | |
| 5 | Deutschland | |
| 6 | Schweiz | |
| 7 | Österreich | |
| 8 | Indien | 
Hohe Punktzahlen
| 7 |  | Othmar Frischauf | 
| 7 |    | Wernerlicorpuz Hanau | 
| 7 |    | domzscho | 
| 7 |    | Falco | 
| 10 |    | Fabienne | 
| 10 |  | Ninjai | 







