 
    Computer Quiz
| Fortschritt | 
 | |||
| Ergebnis | 
 
                                
                                    
                                                                        
                                        Ihre Punktzahl ist besser als -- Spieler und das gleiche wie --.
                                    
                                    
                                
                                 
                                basierend auf den Ergebnissen von 810 Spielern
                                 | 
Länderdurchschnitt
| 1 | Vereinigte Staaten | |
| 2 | Schweiz | |
| 3 | Deutschland | |
| 4 | Italien | |
| 5 | Polen | |
| 6 | Österreich | |
| 7 | Vereinigtes Königreich | |
| 8 | Indien | 
Hohe Punktzahlen
| 10 |  | Nighthawk2001 | 
| 7 |    | beuzel Berlin | 
| 9 |    | BobbyEwing | 
| 10 |  | Marco Bußmann | 
| 7 |    | pixl | 
| 9 |    | Bananengam2 | 
| 9 |  | Thomas Gessner | 
| 8 |  | torad | 







