 
    Quiz o czekoladzie
| Postęp | 
 | |||
| Wynik | 
 
                                
                                    
                                                                        
                                        Twój wynik jest lepszy, niż -- graczy i taki sam, jak --.
                                    
                                    
                                
                                 
                                na podstawie wyników 353 graczy
                                 | 
Średnie krajów
| 1 | Australia | |
| 2 | Stany Zjednoczone | |
| 3 | Wielka Brytania | |
| 4 | Polska | |
| 5 | Niemcy | |
| 6 | Austria | |
| 7 | Szwajcaria | |
| 8 | Indie | 
Najlepsze gry
| 7 |  | Hubert Żółtowski Swarzędz | 
| 8 |  | Logika Biskupice Radłowskie | 
| 8 |  | Grażyna Janosz | 
| 8 |    | ŁucjaF Rybnik | 
| 9 |    | --- Kobyłka, ja umrę kretyni | 
| 9 |  | Mary G | 
| 8 |    | Bajbus | 
| 8 |    | KriDoluszek Łomianki | 







